291 codes · 4 comparison palettes · CIE76

MARD 291 color chart and closest Perler matches

Search every MARD code, compare its screen approximation with the nearest colors in Perler, Hama, Artkal A and Nabbi, and link directly to any row.

Last reviewed:

Approximate, not official interchangeability.

Codes identify entries in each brand palette. HEX values and cross-brand matches are community-maintained screen approximations. Physical beads can differ by material, finish, lighting and production batch.

MARD 291 color comparison table

291 colors

MARD 291 screen references and computed nearest colors. Lower ΔE76 means a closer screen-space match.
MARD codeScreen referenceClosest Perler Closest Hama Closest Artkal A Closest Nabbi
A1 #FAF4C8 P02 Creme ΔE76 7.59 H02 Cream ΔE76 8.95 A51 Spring Sun ΔE76 9.88 N12 Ivory ΔE76 17.95
A2 #FFFFD5 P02 Creme ΔE76 10.20 H02 Cream ΔE76 10.57 A51 Spring Sun ΔE76 12.92 N12 Ivory ΔE76 20.14
A3 #FEFF8B P214 Sherbet ΔE76 12.02 H43 Pastel Yellow ΔE76 14.12 A10 Picasso ΔE76 11.97 N21 Light Yellow ΔE76 11.40
A4 #FBED56 P03 Yellow ΔE76 11.61 H103 Light Yellow ΔE76 7.94 A46 Canary ΔE76 8.94 N14 Yellow ΔE76 21.16
A5 #F4D738 P03 Yellow ΔE76 6.60 H03 Yellow ΔE76 7.96 A42 Sandstorm ΔE76 5.92 N14 Yellow ΔE76 11.63
A6 #FEAC4C P57 Cheddar ΔE76 5.34 H60 Teddybear Brown ΔE76 12.48 A03 Tangerine ΔE76 10.10 N29 Gold ΔE76 10.78
A7 #FE8B4C P04 Orange ΔE76 8.10 H79 Apricot ΔE76 10.63 A16 Bright Carrot ΔE76 12.94 N29 Gold ΔE76 19.48
A8 #FFDA45 P03 Yellow ΔE76 7.55 H103 Light Yellow ΔE76 9.18 A42 Sandstorm ΔE76 9.17 N14 Yellow ΔE76 12.23
A9 #FF995B P213 Apricot ΔE76 9.48 H105 Light Apricot ΔE76 12.94 A44 Burning Sand ΔE76 16.94 N26 Peach ΔE76 13.70
A10 #F77C31 P04 Orange ΔE76 5.17 H79 Apricot ΔE76 3.93 A96 Papaya ΔE76 6.46 N13 Orange ΔE76 12.98
A11 #FFDD99 P56 Pastel Yellow ΔE76 12.49 H56 Red (Glow in the Dark) ΔE76 20.02 A148 Creme ΔE76 4.39 N21 Light Yellow ΔE76 15.98
A12 #FE9F72 P273 Brick ΔE76 6.61 H105 Light Apricot ΔE76 6.72 A44 Burning Sand ΔE76 10.66 N26 Peach ΔE76 5.42
A13 #FFC365 P274 Rich Butter ΔE76 7.17 H14 Transparent Yellow ΔE76 14.44 A72 Pastel Orange ΔE76 9.64 N29 Gold ΔE76 22.63
A14 #FD543D P211 Tomato ΔE76 16.32 H35 Neon Red ΔE76 14.02 A05 Tall Poppy ΔE76 10.91 N19 Red ΔE76 16.02
A15 #FFF365 P03 Yellow ΔE76 13.66 H43 Pastel Yellow ΔE76 7.05 A46 Canary ΔE76 11.22 N21 Light Yellow ΔE76 21.24
A16 #FFFF9F P56 Pastel Yellow ΔE76 11.41 H43 Pastel Yellow ΔE76 22.06 A10 Picasso ΔE76 15.49 N21 Light Yellow ΔE76 7.01
A17 #FFE36E P274 Rich Butter ΔE76 12.80 H103 Light Yellow ΔE76 7.26 A10 Picasso ΔE76 6.60 N21 Light Yellow ΔE76 14.01
A18 #FEBE7D P213 Apricot ΔE76 12.77 H105 Light Apricot ΔE76 10.60 A24 Beeswax ΔE76 14.61 N07 Sand ΔE76 10.12
A19 #FD7C72 P59 Hot Coral ΔE76 12.44 H44 Pastel Red ΔE76 11.58 A94 Salmon ΔE76 7.30 N26 Peach ΔE76 25.38
A20 #FFD568 P274 Rich Butter ΔE76 6.30 H103 Light Yellow ΔE76 12.91 A10 Picasso ΔE76 12.16 N21 Light Yellow ΔE76 17.66
A21 #FFE395 P56 Pastel Yellow ΔE76 8.87 H56 Red (Glow in the Dark) ΔE76 25.26 A148 Creme ΔE76 5.16 N21 Light Yellow ΔE76 10.79
A22 #F4F57D P214 Sherbet ΔE76 10.67 H43 Pastel Yellow ΔE76 10.32 A10 Picasso ΔE76 9.32 N21 Light Yellow ΔE76 12.03
A23 #E6C9B7 P33 Peach ΔE76 8.11 H78 Light Peach ΔE76 10.79 A47 Vanilla ΔE76 11.52 N12 Ivory ΔE76 4.70
A24 #F7F8A2 P56 Pastel Yellow ΔE76 7.86 H43 Pastel Yellow ΔE76 25.57 A148 Creme ΔE76 14.48 N21 Light Yellow ΔE76 7.36
A25 #FFD67D P274 Rich Butter ΔE76 6.17 H103 Light Yellow ΔE76 20.58 A148 Creme ΔE76 12.55 N21 Light Yellow ΔE76 14.56
A26 #FFC830 P268 Sunflower ΔE76 10.30 H03 Yellow ΔE76 11.21 A48 Corn ΔE76 3.42 N14 Yellow ΔE76 8.95
B1 #E6EE31 P269 Lemon ΔE76 17.37 H34 Neon Yellow ΔE76 5.86 A46 Canary ΔE76 7.95 N14 Yellow ΔE76 26.36
B2 #63F347 P61 Kiwi Lime ΔE76 34.61 H37 Neon Green ΔE76 27.60 A122 Clover Field ΔE76 17.36 N22 Lime ΔE76 39.95
B3 #9EF780 P241 Sour Apple ΔE76 12.77 H47 Pastel Green ΔE76 23.30 A12 Pistachio ΔE76 19.35 N22 Lime ΔE76 27.18
B4 #5DE035 P61 Kiwi Lime ΔE76 29.15 H37 Neon Green ΔE76 22.89 A122 Clover Field ΔE76 11.07 N22 Lime ΔE76 35.13
B5 #35E352 P61 Kiwi Lime ΔE76 29.27 H37 Neon Green ΔE76 17.77 A122 Clover Field ΔE76 15.40 N22 Lime ΔE76 31.36
B6 #65E2A6 P53 Pastel Green ΔE76 10.23 H47 Pastel Green ΔE76 9.62 A119 Polar Mint ΔE76 6.98 N22 Lime ΔE76 27.65
B7 #3DAF80 P53 Pastel Green ΔE76 12.02 H16 Transparent Green ΔE76 11.41 A121 Eucalyptus ΔE76 14.08 N16 Green ΔE76 23.21
B8 #1C9C4F P80 Bright Green ΔE76 9.79 H16 Transparent Green ΔE76 12.52 A14 Green ΔE76 9.17 N22 Lime ΔE76 11.56
B9 #27523A P179 Evergreen ΔE76 6.09 H28 Dark Green ΔE76 18.86 A70 Brunswick Green ΔE76 18.31 N09 Hunter Green ΔE76 7.69
B10 #95D3C2 P240 Mint ΔE76 10.34 H98 Pastel Mint ΔE76 12.75 A118 Frosty Blue ΔE76 7.91 N10 Light Grey ΔE76 26.22
B11 #5D722A P220 Olive ΔE76 8.88 H84 Olive Green ΔE76 4.71 A117 Pinetree Green ΔE76 2.31 N16 Green ΔE76 21.37
B12 #166F41 P10 Dark Green ΔE76 6.07 H10 Green ΔE76 5.14 A15 Green Tea ΔE76 14.33 N16 Green ΔE76 9.91
B13 #CAEB7B P214 Sherbet ΔE76 8.97 H43 Pastel Yellow ΔE76 19.37 A10 Picasso ΔE76 19.39 N21 Light Yellow ΔE76 18.55
B14 #ADE946 P97 Prickly Pear ΔE76 21.37 H104 Lime ΔE76 17.28 A53 Bright Green ΔE76 12.22 N22 Lime ΔE76 37.34
B15 #2E5132 P179 Evergreen ΔE76 9.75 H28 Dark Green ΔE76 18.95 A150 Forrest Green ΔE76 18.51 N09 Hunter Green ΔE76 9.61
B16 #C5ED9C P214 Sherbet ΔE76 16.07 H47 Pastel Green ΔE76 20.15 A12 Pistachio ΔE76 15.29 N21 Light Yellow ΔE76 20.76
B17 #9BB13A P219 Fern ΔE76 9.90 H104 Lime ΔE76 22.19 A13 Pastel Green ΔE76 13.01 N30 Kiwi ΔE76 17.21
B18 #E6EE49 P97 Prickly Pear ΔE76 15.64 H43 Pastel Yellow ΔE76 11.19 A46 Canary ΔE76 2.55 N14 Yellow ΔE76 27.12
B19 #24B88C P53 Pastel Green ΔE76 13.15 H11 Light Green ΔE76 8.85 A121 Eucalyptus ΔE76 13.78 N16 Green ΔE76 28.06
B20 #C2F0CC P240 Mint ΔE76 6.94 H98 Pastel Mint ΔE76 14.33 A60 Sea Mist ΔE76 15.37 N15 White ΔE76 25.18
B21 #156A6B P247 Forest ΔE76 7.12 H71 Dark Grey ΔE76 21.91 A125 Dark Eucalyptus ΔE76 5.25 N09 Hunter Green ΔE76 20.46
B22 #0B3C43 P261 Dark Spruce ΔE76 6.97 H71 Dark Grey ΔE76 15.06 A70 Brunswick Green ΔE76 4.88 N01 Black ΔE76 14.28
B23 #303A21 P179 Evergreen ΔE76 15.77 H28 Dark Green ΔE76 8.68 A70 Brunswick Green ΔE76 19.09 N09 Hunter Green ΔE76 10.71
B24 #EEFCA5 P56 Pastel Yellow ΔE76 11.32 H43 Pastel Yellow ΔE76 26.64 A148 Creme ΔE76 18.67 N21 Light Yellow ΔE76 11.15
B25 #4E846D P91 Parrot Green ΔE76 15.98 H10 Green ΔE76 23.39 A124 Snake Green ΔE76 12.53 N08 Ash ΔE76 23.09
B26 #8D7A35 P220 Olive ΔE76 13.88 H84 Olive Green ΔE76 16.90 A111 Oaktree Brown ΔE76 2.89 N20 Light Brown ΔE76 22.08
B27 #CCE1AF P263 Celery ΔE76 4.98 H101 Eucalyptus ΔE76 12.01 A51 Spring Sun ΔE76 12.69 N12 Ivory ΔE76 22.42
B28 #9EE5B9 P240 Mint ΔE76 12.03 H98 Pastel Mint ΔE76 9.42 A119 Polar Mint ΔE76 13.11 N12 Ivory ΔE76 34.83
B29 #C5E254 P97 Prickly Pear ΔE76 10.31 H104 Lime ΔE76 12.27 A46 Canary ΔE76 14.17 N30 Kiwi ΔE76 25.61
B30 #E2FCB1 P56 Pastel Yellow ΔE76 15.32 H02 Cream ΔE76 24.47 A148 Creme ΔE76 21.23 N21 Light Yellow ΔE76 17.80
B31 #B0E792 P241 Sour Apple ΔE76 13.68 H47 Pastel Green ΔE76 14.68 A12 Pistachio ΔE76 9.05 N21 Light Yellow ΔE76 25.97
B32 #9CAB5A P259 Slime ΔE76 17.97 H84 Olive Green ΔE76 20.31 A113 Light Greengray ΔE76 10.83 N30 Kiwi ΔE76 15.29
C1 #E8FFE7 P01 White ΔE76 13.94 H55 Green (Glow in the Dark) ΔE76 11.10 A01 White ΔE76 14.79 N15 White ΔE76 14.44
C2 #A9F9FC P58 Toothpaste ΔE76 14.22 H01 White ΔE76 22.92 A60 Sea Mist ΔE76 15.28 N15 White ΔE76 25.47
C3 #A0E2FB P58 Toothpaste ΔE76 13.28 H57 Blue (Glow in the Dark) ΔE76 16.80 A18 Sky Blue ΔE76 8.25 N28 Sky ΔE76 16.98
C4 #41CCFF P216 Sky ΔE76 15.41 H46 Pastel Blue ΔE76 13.16 A19 Baby Blue ΔE76 9.58 N28 Sky ΔE76 22.86
C5 #01ACEB P52 Pastel Blue ΔE76 10.83 H46 Pastel Blue ΔE76 7.42 A100 Electric Blue ΔE76 2.39 N23 Medium Blue ΔE76 16.62
C6 #50AAF0 P52 Pastel Blue ΔE76 11.65 H73 Translucent Aqua ΔE76 1.87 A38 Turquoise ΔE76 3.83 N23 Medium Blue ΔE76 8.20
C7 #3677D2 P200 Cobalt ΔE76 11.51 H15 Transparent Blue ΔE76 4.03 A140 Horizon Blue ΔE76 5.78 N17 Bright Blue ΔE76 2.90
C8 #0F54C0 P89 Neon Blue ΔE76 10.56 H09 Light Blue ΔE76 4.66 A142 Royal Blue ΔE76 9.62 N17 Bright Blue ΔE76 20.71
C9 #324BCA P89 Neon Blue ΔE76 14.57 H08 Blue ΔE76 13.63 A142 Royal Blue ΔE76 9.90 N11 Purple ΔE76 31.63
C10 #3EBCE2 P216 Sky ΔE76 8.02 H49 Azure ΔE76 6.20 A98 Waterfall ΔE76 5.40 N28 Sky ΔE76 23.18
C11 #28DDDE P11 Light Green ΔE76 15.25 H11 Light Green ΔE76 22.94 A118 Frosty Blue ΔE76 15.89 N28 Sky ΔE76 42.32
C12 #1C334D P201 Midnight ΔE76 5.40 H71 Dark Grey ΔE76 17.56 A58 Black Rock ΔE76 7.23 N01 Black ΔE76 16.59
C13 #CDE8FF P202 Robin's Egg ΔE76 13.67 H57 Blue (Glow in the Dark) ΔE76 9.15 A18 Sky Blue ΔE76 11.95 N15 White ΔE76 16.03
C14 #D5FDFF P01 White ΔE76 11.96 H01 White ΔE76 11.69 A01 White ΔE76 13.40 N15 White ΔE76 13.44
C15 #22C4C6 P217 Lagoon ΔE76 12.31 H49 Azure ΔE76 23.01 A54 Medium Turquoise ΔE76 11.77 N28 Sky ΔE76 39.39
C16 #1557A8 P200 Cobalt ΔE76 8.14 H41 Fluorescent Blue ΔE76 5.53 A102 Caribbean Blue ΔE76 2.78 N17 Bright Blue ΔE76 12.12
C17 #04D1F6 P216 Sky ΔE76 10.72 H49 Azure ΔE76 13.97 A98 Waterfall ΔE76 10.84 N28 Sky ΔE76 29.68
C18 #1D3344 P261 Dark Spruce ΔE76 5.89 H71 Dark Grey ΔE76 14.59 A58 Black Rock ΔE76 9.72 N01 Black ΔE76 12.00
C19 #1887A2 P275 Peacock ΔE76 4.08 H83 Petrol Blue ΔE76 8.35 A103 Deep Water ΔE76 3.99 N23 Medium Blue ΔE76 30.28
C20 #176DAF P200 Cobalt ΔE76 7.51 H15 Transparent Blue ΔE76 15.26 A37 True Blue ΔE76 5.21 N17 Bright Blue ΔE76 13.62
C21 #BEDDFF P202 Robin's Egg ΔE76 15.58 H57 Blue (Glow in the Dark) ΔE76 10.23 A152 Pale Lilac ΔE76 10.81 N28 Sky ΔE76 9.50
C22 #67B4BE P216 Sky ΔE76 10.74 H97 Pastel Ice Blue ΔE76 13.16 A81 Steel Blue ΔE76 6.41 N28 Sky ΔE76 25.89
C23 #C8E2FF P202 Robin's Egg ΔE76 14.68 H57 Blue (Glow in the Dark) ΔE76 8.72 A18 Sky Blue ΔE76 11.63 N28 Sky ΔE76 12.66
C24 #7CC4FF P93 Blueberry Creme ΔE76 12.87 H46 Pastel Blue ΔE76 10.07 A97 Himalaya Blue ΔE76 7.98 N28 Sky ΔE76 13.01
C25 #A9E5E5 P58 Toothpaste ΔE76 7.16 H01 White ΔE76 18.67 A60 Sea Mist ΔE76 7.73 N15 White ΔE76 21.82
C26 #3CAED8 P62 Turquoise ΔE76 8.49 H49 Azure ΔE76 5.45 A99 Lagoon ΔE76 4.89 N23 Medium Blue ΔE76 21.75
C27 #D3DFFA P01 White ΔE76 15.67 H57 Blue (Glow in the Dark) ΔE76 6.90 A152 Pale Lilac ΔE76 10.90 N28 Sky ΔE76 14.16
C28 #BBCFED P202 Robin's Egg ΔE76 13.53 H57 Blue (Glow in the Dark) ΔE76 6.29 A152 Pale Lilac ΔE76 6.30 N28 Sky ΔE76 8.39
C29 #34488E P245 Iris ΔE76 7.99 H41 Fluorescent Blue ΔE76 12.78 A143 Marine ΔE76 6.31 N11 Purple ΔE76 15.53
D1 #AEB4F2 P93 Blueberry Creme ΔE76 10.84 H106 Light Lavender ΔE76 14.19 A151 Lilac ΔE76 4.14 N24 Lavender ΔE76 10.73
D2 #858EDD P54 Pastel Lavender ΔE76 12.40 H15 Transparent Blue ΔE76 13.50 A149 Iris Violet ΔE76 9.00 N23 Medium Blue ΔE76 15.37
D3 #2F54AF P245 Iris ΔE76 9.80 H36 Neon Blue ΔE76 1.84 A21 Dark Blue ΔE76 6.00 N17 Bright Blue ΔE76 14.85
D4 #182A84 P243 Grape ΔE76 12.32 H08 Blue ΔE76 10.81 A27 Purple ΔE76 10.43 N11 Purple ΔE76 20.56
D5 #B843C5 P257 Fuchsia ΔE76 18.23 H07 Purple ΔE76 21.61 A132 Pink Plum ΔE76 13.64 N11 Purple ΔE76 37.30
D6 #AC7BDE P54 Pastel Lavender ΔE76 21.45 H45 Pastel Purple ΔE76 8.82 A26 Pastel Lavender ΔE76 10.28 N11 Purple ΔE76 26.12
D7 #8854B3 P243 Grape ΔE76 16.06 H45 Pastel Purple ΔE76 8.87 A26 Pastel Lavender ΔE76 5.48 N11 Purple ΔE76 14.46
D8 #E2D3FF P79 Light Pink ΔE76 17.28 H106 Light Lavender ΔE76 6.61 A126 Marsmallow Rose ΔE76 9.16 N28 Sky ΔE76 16.86
D9 #D5B9F8 P182 Lavender ΔE76 14.12 H106 Light Lavender ΔE76 14.57 A130 Candy Violet ΔE76 8.58 N24 Lavender ΔE76 10.03
D10 #361B51 P07 Purple ΔE76 20.99 H24 Translucent Purple ΔE76 27.49 A27 Purple ΔE76 23.24 N11 Purple ΔE76 22.22
D11 #B9BAE1 P182 Lavender ΔE76 11.47 H106 Light Lavender ΔE76 5.36 A152 Pale Lilac ΔE76 4.03 N28 Sky ΔE76 9.91
D12 #DE9AD4 P265 Twilight Plum ΔE76 11.03 H48 Pastel Pink ΔE76 18.93 A127 Light Grape ΔE76 14.84 N24 Lavender ΔE76 16.77
D13 #B90095 P257 Fuchsia ΔE76 20.31 H07 Purple ΔE76 29.13 A132 Pink Plum ΔE76 9.25 N25 Pink ΔE76 40.33
D14 #8B279B P257 Fuchsia ΔE76 22.71 H07 Purple ΔE76 8.82 A133 Amethyst ΔE76 4.58 N11 Purple ΔE76 27.08
D15 #2F1F90 P243 Grape ΔE76 15.33 H08 Blue ΔE76 14.02 A52 Butterfly Bush ΔE76 14.64 N11 Purple ΔE76 28.21
D16 #E3E1EE P01 White ΔE76 8.71 H01 White ΔE76 6.08 A01 White ΔE76 9.91 N15 White ΔE76 9.55
D17 #C4D4F6 P202 Robin's Egg ΔE76 16.46 H57 Blue (Glow in the Dark) ΔE76 8.08 A152 Pale Lilac ΔE76 6.26 N28 Sky ΔE76 8.71
D18 #A45EC7 P257 Fuchsia ΔE76 17.92 H45 Pastel Purple ΔE76 11.02 A26 Pastel Lavender ΔE76 8.51 N11 Purple ΔE76 23.65
D19 #D8C3D7 P267 Frosted Lilac ΔE76 6.14 H106 Light Lavender ΔE76 11.63 A126 Marsmallow Rose ΔE76 9.43 N10 Light Grey ΔE76 11.65
D20 #9C32B2 P257 Fuchsia ΔE76 22.21 H07 Purple ΔE76 13.41 A133 Amethyst ΔE76 8.34 N11 Purple ΔE76 32.61
D21 #9A009B P257 Fuchsia ΔE76 25.15 H07 Purple ΔE76 16.93 A133 Amethyst ΔE76 14.43 N11 Purple ΔE76 37.82
D22 #333A95 P243 Grape ΔE76 7.91 H08 Blue ΔE76 10.11 A27 Purple ΔE76 8.62 N11 Purple ΔE76 15.58
D23 #EBDAFC P79 Light Pink ΔE76 14.62 H106 Light Lavender ΔE76 9.40 A126 Marsmallow Rose ΔE76 9.61 N28 Sky ΔE76 19.18
D24 #7786E5 P89 Neon Blue ΔE76 19.14 H15 Transparent Blue ΔE76 11.28 A149 Iris Violet ΔE76 5.44 N17 Bright Blue ΔE76 13.46
D25 #494FC7 P89 Neon Blue ΔE76 12.44 H74 Translucent Lilac ΔE76 10.10 A142 Royal Blue ΔE76 8.13 N11 Purple ΔE76 26.76
D26 #DFC2F8 P182 Lavender ΔE76 14.99 H106 Light Lavender ΔE76 10.71 A126 Marsmallow Rose ΔE76 9.57 N24 Lavender ΔE76 13.46
E1 #FDD3CC P33 Peach ΔE76 7.12 H78 Light Peach ΔE76 11.77 A22 Bubble Gum ΔE76 10.30 N12 Ivory ΔE76 10.84
E2 #FEC0DF P79 Light Pink ΔE76 11.81 H72 Translucent Pink ΔE76 17.26 A126 Marsmallow Rose ΔE76 11.43 N18 Light Rose ΔE76 22.33
E3 #FFB7E7 P265 Twilight Plum ΔE76 19.09 H72 Translucent Pink ΔE76 18.20 A126 Marsmallow Rose ΔE76 15.33 N24 Lavender ΔE76 22.94
E4 #E8649E P242 Cotton Candy ΔE76 7.20 H06 Pink ΔE76 20.20 A129 Fuschia ΔE76 6.68 N25 Pink ΔE76 7.08
E5 #F551A2 P38 Magenta ΔE76 10.67 H32 Neon Fuchsia ΔE76 15.78 A08 Hot Pink ΔE76 3.62 N25 Pink ΔE76 17.14
E6 #F13D74 P38 Magenta ΔE76 13.85 H29 Claret ΔE76 17.87 A131 Flamingo ΔE76 6.37 N25 Pink ΔE76 19.84
E7 #C63478 P38 Magenta ΔE76 8.16 H82 Plum ΔE76 16.81 A129 Fuschia ΔE76 13.85 N25 Pink ΔE76 17.70
E8 #FFDBE9 P79 Light Pink ΔE76 11.09 H19 Clear ΔE76 15.49 A126 Marsmallow Rose ΔE76 14.73 N10 Light Grey ΔE76 14.94
E9 #E970CC P257 Fuchsia ΔE76 9.60 H48 Pastel Pink ΔE76 10.36 A49 Raspberry Pink ΔE76 12.61 N25 Pink ΔE76 27.32
E10 #D33793 P83 Pink ΔE76 12.20 H32 Neon Fuchsia ΔE76 21.09 A08 Hot Pink ΔE76 8.49 N25 Pink ΔE76 23.28
E11 #FCDDD2 P208 Toasted Marshmallow ΔE76 10.64 H64 Pearl ΔE76 10.77 A87 Ghost White ΔE76 14.04 N12 Ivory ΔE76 8.14
E12 #F78FC3 P242 Cotton Candy ΔE76 9.44 H06 Pink ΔE76 13.36 A07 Carnation Pink ΔE76 7.28 N25 Pink ΔE76 17.14
E13 #B5006D P38 Magenta ΔE76 15.88 H82 Plum ΔE76 15.40 A08 Hot Pink ΔE76 18.27 N25 Pink ΔE76 27.44
E14 #FFD1BA P98 Sand ΔE76 9.24 H78 Light Peach ΔE76 6.10 A47 Vanilla ΔE76 8.23 N12 Ivory ΔE76 11.91
E15 #F8C7C9 P33 Peach ΔE76 6.00 H78 Light Peach ΔE76 13.64 A22 Bubble Gum ΔE76 8.23 N18 Light Rose ΔE76 9.47
E16 #FFF3EB P01 White ΔE76 7.47 H55 Green (Glow in the Dark) ΔE76 4.01 A01 White ΔE76 5.97 N15 White ΔE76 5.61
E17 #FFE2EA P01 White ΔE76 13.18 H64 Pearl ΔE76 11.87 A01 White ΔE76 12.24 N15 White ΔE76 12.04
E18 #FFC7DB P79 Light Pink ΔE76 9.06 H95 Pastel Rose ΔE76 17.35 A126 Marsmallow Rose ΔE76 12.89 N18 Light Rose ΔE76 17.52
E19 #FEBAD5 P203 Flamingo ΔE76 10.89 H72 Translucent Pink ΔE76 13.99 A128 Rosebud Pink ΔE76 10.44 N18 Light Rose ΔE76 20.59
E20 #D8C7D1 P267 Frosted Lilac ΔE76 5.78 H19 Clear ΔE76 8.83 A88 Ash Grey ΔE76 9.88 N10 Light Grey ΔE76 6.24
E21 #BD9DA1 P267 Frosted Lilac ΔE76 10.79 H96 Pastel Lilac ΔE76 13.68 A33 Gray ΔE76 14.09 N18 Light Rose ΔE76 12.85
E22 #B785A1 P265 Twilight Plum ΔE76 10.07 H96 Pastel Lilac ΔE76 6.81 A128 Rosebud Pink ΔE76 12.06 N24 Lavender ΔE76 21.79
E23 #937A8D P251 Thistle ΔE76 11.69 H96 Pastel Lilac ΔE76 11.58 A56 Oslo Gray ΔE76 14.75 N08 Ash ΔE76 20.10
E24 #E1BCE8 P79 Light Pink ΔE76 13.70 H106 Light Lavender ΔE76 10.83 A126 Marsmallow Rose ΔE76 4.64 N24 Lavender ΔE76 14.95
F1 #FD957B P273 Brick ΔE76 3.58 H105 Light Apricot ΔE76 15.13 A44 Burning Sand ΔE76 3.94 N26 Peach ΔE76 12.80
F2 #FC3D46 P211 Tomato ΔE76 17.45 H33 Cerise ΔE76 9.00 A76 Coral Red ΔE76 10.11 N19 Red ΔE76 8.59
F3 #F74941 P211 Tomato ΔE76 13.69 H35 Neon Red ΔE76 12.60 A76 Coral Red ΔE76 7.83 N19 Red ΔE76 10.37
F4 #FC283C P211 Tomato ΔE76 21.94 H35 Neon Red ΔE76 5.61 A05 Tall Poppy ΔE76 11.29 N19 Red ΔE76 11.08
F5 #E7002F P211 Tomato ΔE76 20.56 H35 Neon Red ΔE76 8.99 A05 Tall Poppy ΔE76 9.57 N19 Red ΔE76 8.60
F6 #943630 P961 Cherry ΔE76 10.23 H20 Reddish Brown ΔE76 14.64 A30 Redwood ΔE76 5.71 N04 Maroon ΔE76 19.92
F7 #971937 P961 Cherry ΔE76 5.74 H29 Claret ΔE76 16.92 A78 Red Wine ΔE76 10.27 N04 Maroon ΔE76 19.96
F8 #BC0028 P211 Tomato ΔE76 14.11 H13 Transparent Red ΔE76 6.70 A43 Paprika ΔE76 3.88 N19 Red ΔE76 10.60
F9 #E2677A P244 Rose ΔE76 5.03 H06 Pink ΔE76 17.60 A36 Old Pink ΔE76 5.76 N25 Pink ΔE76 13.76
F10 #8A4526 P20 Rust ΔE76 11.63 H76 Nougat ΔE76 12.07 A31 Light Brown ΔE76 13.67 N05 Caramel ΔE76 17.85
F11 #5A2121 P96 Cranapple ΔE76 16.22 H30 Burgundy ΔE76 8.97 A32 Brown ΔE76 16.30 N04 Maroon ΔE76 16.51
F12 #FD4E6A P59 Hot Coral ΔE76 16.35 H33 Cerise ΔE76 10.83 A131 Flamingo ΔE76 6.91 N19 Red ΔE76 18.23
F13 #F35744 P211 Tomato ΔE76 10.75 H44 Pastel Red ΔE76 12.14 A76 Coral Red ΔE76 7.20 N19 Red ΔE76 14.48
F14 #FFA9AD P203 Flamingo ΔE76 8.48 H26 Matt Rose ΔE76 10.83 A22 Bubble Gum ΔE76 12.02 N18 Light Rose ΔE76 17.20
F15 #D30022 P211 Tomato ΔE76 16.92 H05 Red ΔE76 11.06 A06 Red ΔE76 3.75 N19 Red ΔE76 8.37
F16 #FEC2A6 P255 Orange Cream ΔE76 4.52 H78 Light Peach ΔE76 3.87 A47 Vanilla ΔE76 5.52 N07 Sand ΔE76 12.13
F17 #E69C79 P90 Butterscotch ΔE76 9.70 H105 Light Apricot ΔE76 11.56 A23 Sand ΔE76 2.84 N26 Peach ΔE76 9.30
F18 #D37C46 P213 Apricot ΔE76 13.49 H61 Gold ΔE76 11.32 A154 Sunkissed Teint ΔE76 9.46 N05 Caramel ΔE76 13.74
F19 #C1444A P05 Red ΔE76 5.62 H13 Transparent Red ΔE76 12.83 A77 Deep Chestnut ΔE76 8.60 N19 Red ΔE76 22.88
F20 #CD9391 P203 Flamingo ΔE76 12.76 H95 Pastel Rose ΔE76 7.05 A22 Bubble Gum ΔE76 15.36 N18 Light Rose ΔE76 12.56
F21 #F7B4C6 P203 Flamingo ΔE76 5.65 H95 Pastel Rose ΔE76 10.81 A128 Rosebud Pink ΔE76 8.92 N18 Light Rose ΔE76 15.98
F22 #FDC0D0 P203 Flamingo ΔE76 7.77 H95 Pastel Rose ΔE76 14.12 A128 Rosebud Pink ΔE76 11.72 N18 Light Rose ΔE76 15.25
F23 #F67E66 P273 Brick ΔE76 10.12 H44 Pastel Red ΔE76 15.24 A94 Salmon ΔE76 3.17 N26 Peach ΔE76 20.59
F24 #E698AA P203 Flamingo ΔE76 9.60 H72 Translucent Pink ΔE76 5.29 A128 Rosebud Pink ΔE76 10.22 N18 Light Rose ΔE76 19.48
F25 #E54B4F P211 Tomato ΔE76 9.63 H44 Pastel Red ΔE76 7.13 A76 Coral Red ΔE76 9.25 N19 Red ΔE76 12.20
G1 #FFE2CE P208 Toasted Marshmallow ΔE76 11.55 H64 Pearl ΔE76 11.79 A51 Spring Sun ΔE76 12.52 N12 Ivory ΔE76 8.44
G2 #FFC4AA P255 Orange Cream ΔE76 5.17 H78 Light Peach ΔE76 3.03 A47 Vanilla ΔE76 5.85 N18 Light Rose ΔE76 12.70
G3 #F4C3A5 P255 Orange Cream ΔE76 4.80 H56 Red (Glow in the Dark) ΔE76 2.29 A47 Vanilla ΔE76 1.91 N18 Light Rose ΔE76 12.28
G4 #E1B383 P98 Sand ΔE76 10.16 H27 Beige ΔE76 7.06 A92 Pale Skin ΔE76 3.34 N07 Sand ΔE76 6.46
